Urban 12
233 m² Wohnfläche
7 Zimmer
Masterbedroom mit integriertem Badezimmer & Ankleideraum
Bibliothek & Musikzimmer im EG
Zwei Duschbäder
12,08 x 13,83 m
Grundriss Erdgeschoss
Grundriss Obergeschoss

Wohnflächen in m²
| Wohnen | 24,50 |
| Essen | 16,54 |
| Kochen | 10,81 |
| Bibliothek | 17,99 |
| Musikzimmer | 15,25 |
| Duschbad | 3,49 |
| Diele | 20,22 |
| HAR | 13,00 |
| Wohnfläche EG | 121,79 |

Wohnflächen in m²
| Schlafen | 17,02 |
| Ankleide | 8,16 |
| Eltern-Bad | 12,01 |
| Kind 1 | 17,81 |
| Kind 2 | 18,2 |
| Kind 3 | 14,18 |
| Kinder-Bad | 5,07 |
| Flur | 14,92 |
| Abstellraum | 3,95 |
| Wohnfläche OG |
111,32 |