Cube 21
180 m² + 37 m² Wohnfläche
Haus mit Einliegerwohnung
5 Zimmer
Schlafzimmer mit Ankleide, eigenem Duschbad & Balkon
Einliegerwohnung mit 2 Zimmern
16,93 x 10,12 m
Grundriss Erdgeschoss Wohnung 1
Grundriss Obergeschoss Wohnung 1
Grundriss Wohnung 2

Wohnflächen in m²
| Wohnen / Essen | 35,27 |
| Kochen | 12,56 |
| Speisekammer | 2,94 |
| WC | 2,94 |
| Diele | 13,51 |
| HAR | 6,62 |
| Wohnfläche EG | 73,84 |

Wohnflächen in m²
| Schlafen | 17,35 |
| Ankleide | 9,75 |
| Eltern-Bad | 4,36 |
| Kind 1 | 17,43 |
| Kind 2 | 15,85 |
| Gast | 13,8 |
| Bad | 16,19 |
| Flur | 11,58 |
| Wohnfläche OG | 106,31 |
| Gesamte Wohnfläche | 180,15 |

Wohnflächen in m²
| Wohnen / Essen / Kochen | 19,71 |
| Schlafen | 9,32 |
| Duschbad | 3,86 |
| Diele | 4,51 |
| Gesamte Wohnfläche | 37,39 |